Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -4.2 | 1001 hPa | 0.3 mm | 2.9 m/s | |
06:00–12:00 | -4.2 | 1001.1 hPa | 0.4 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | -0.1 | 1002.3 hPa | 0.1 mm | 4.7 m/s | ||
18:00–24:00 | -3.8 | 1002.6 hPa | 0.1 mm | 4.3 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -1.2 | 997.9 hPa | 1.8 mm | 7.7 m/s | |
06:00–12:00 | -2.8 | 994.9 hPa | 0.5 mm | 3.2 m/s | ||
12:00–18:00 | -0.6 | 998.1 hPa | 0.2 mm | 5.3 m/s | ||
18:00–24:00 | -3.2 | 1005.6 hPa | 0.3 mm | 4.8 m/s | ||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2.4 | 1010.4 hPa | 4.6 m/s | ||
06:00–12:00 | -3.1 | 1016 hPa | 4.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 0 | 1021.7 hPa | 4.6 m/s | |||
18:00–24:00 | -4.2 | 1028 hPa | 3.4 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -6.6 | 1029.6 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -6.7 | 1030.5 hPa | 0.1 mm | 2.3 m/s | ||
12:00–18:00 | -0.1 | 1029.2 hPa | 3.1 m/s | |||
18:00–24:00 | -2.9 | 1028.9 hPa | 3.2 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -3.8 | 1028 hPa | 2.5 m/s | ||
06:00–12:00 | -3.5 | 1026.6 hPa | 2.4 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.5 | 1024.4 hPa | 2.2 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.3 | 1023.5 hPa | 3.2 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.4 | 1021.8 hPa | 2.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 0.5 | 1020.1 hPa | 2.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.9 | 1018.8 hPa | 1.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 0.4 | 1018.6 hPa | 0.1 mm | 0.7 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 2.5 | 1019 hPa | 1.8 mm | 1.8 m/s | |
06:00–12:00 | 2 | 1019.6 hPa | 0.5 mm | 1.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 4.4 | 1021 hPa | 3.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 0 | 1023.1 hPa | 0.2 mm | 1.4 m/s | ||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 1 | 1023.7 hPa | 0.3 mm | 1.3 m/s | |
06:00–12:00 | -0.3 | 1024.3 hPa | 1.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 3.3 | 1024.5 hPa | 0.1 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 0.6 | 1025.8 hPa | 1.6 mm | 3 m/s | ||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 0.9 | 1027 hPa | 0.7 mm | 3.2 m/s | |
06:00–12:00 | 0.5 | 1028.8 hPa | 1.4 mm | 2.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 0.5 | 1031.6 hPa | 0.8 mm | 4.5 m/s | ||
18:00–24:00 | -0.3 | 1033.7 hPa | 0.3 mm | 4.1 m/s | ||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -2.8 | 1037.1 hPa | 0.1 mm | 3.7 m/s | |
06:00–12:00 | -4.7 | 1039 hPa | 3.8 m/s |