Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
pondelok
15.7.2024
18:00–24:00  clearsky_night  19.8 1015.5 hPa 2.4 m/s
utorok
16.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  19.9 1015.1 hPa 2.3 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  24.4 1014.4 hPa 0.6 mm 1.6 m/s
12:00–18:00  heavyrain  28.7 1012.9 hPa 8.5 mm 4.1 m/s
18:00–24:00  fair_night  23 1014.4 hPa 1.7 m/s
streda
17.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  19.8 1016.6 hPa 0.1 mm 2.7 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  21.4 1019 hPa 3.9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  25.6 1018.8 hPa 3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  23.1 1019.3 hPa 1.3 m/s
štvrtok
18.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  18.5 1020.7 hPa 2.6 m/s
06:00–12:00  fair_day  20.2 1022 hPa 0.3 mm 2.2 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  25.2 1020.6 hPa 2.2 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21.9 1021.5 hPa 1.7 m/s
piatok
19.7.2024
00:00–06:00  clearsky_day  17.1 1021.3 hPa 0.6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  21.6 1021.2 hPa 0.7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  25.4 1019.2 hPa 3.1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  21.4 1018.4 hPa 1.7 m/s
sobota
20.7.2024
00:00–06:00  cloudy  16.9 1018.3 hPa 0.4 m/s
06:00–12:00  cloudy  20.7 1017.3 hPa 1.1 m/s
12:00–18:00  cloudy  25.1 1015.9 hPa 2.9 m/s
18:00–24:00  cloudy  21.4 1014.8 hPa 1.2 m/s
nedeľa
21.7.2024
00:00–06:00  fair_day  16.9 1015 hPa 1.6 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  21.4 1014.1 hPa 0.1 m/s
12:00–18:00  fair_day  27.4 1012.5 hPa 0.8 m/s
18:00–24:00  fair_night  24.3 1012.9 hPa 0.6 m/s
pondelok
22.7.2024
00:00–06:00  fair_day  17.9 1014.5 hPa 0.8 m/s
06:00–12:00  lightrainshowers_day  21.6 1017.7 hPa 0.8 mm 3 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  23.9 1018.5 hPa 0.5 mm 2.9 m/s
18:00–24:00  fair_night  23.3 1018.6 hPa 1 m/s
utorok
23.7.2024
00:00–06:00  partlycloudy_day  19.4 1019.2 hPa 0.8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  23.3 1019.2 hPa 1.4 m/s
12:00–18:00  fair_day  29.8 1017.1 hPa 1.9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  26 1016 hPa 0.9 m/s
streda
24.7.2024
00:00–06:00  fair_day  20.9 1015.1 hPa 1.1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  25.4 1013.4 hPa 0.1 mm 1.6 m/s
12:00–18:00  fair_day  31.7 1010 hPa 0.4 mm 3.8 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  24.7 1009.3 hPa 0.2 mm 1.1 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies