Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 16.4.2025 |
18:00–24:00 | 11.9 | 1017 hPa | 5.1 m/s | ||
štvrtok 17.4.2025 |
00:00–06:00 | 11.6 | 1017 hPa | 4.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.6 | 1017.1 hPa | 0.1 mm | 4.2 m/s | ||
12:00–18:00 | 21.3 | 1015.2 hPa | 7.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 16 | 1013.8 hPa | 0.2 mm | 3.6 m/s | ||
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 13.6 | 1014 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.4 | 1012.6 hPa | 1.1 mm | 3.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 17.6 | 1010.6 hPa | 1.5 mm | 4.2 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.9 | 1009.7 hPa | 3.2 m/s | |||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 9.6 | 1010.6 hPa | 3.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.8 | 1012 hPa | 0.9 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 15.5 | 1012 hPa | 1.1 mm | 1.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 11 | 1011.2 hPa | 0.4 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 6.8 | 1011 hPa | 0.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 11.5 | 1011.6 hPa | 0.2 mm | 1.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 18.4 | 1010.1 hPa | 0.1 mm | 3.5 m/s | ||
18:00–24:00 | 12.9 | 1010.1 hPa | 2.1 m/s | |||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 7.5 | 1011.3 hPa | 0.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 12.7 | 1012 hPa | 0.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 20 | 1010.7 hPa | 0.1 mm | 1.3 m/s | ||
18:00–24:00 | 13.1 | 1010.4 hPa | 1.5 m/s | |||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1011.6 hPa | 0.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 14.7 | 1012.5 hPa | 0.1 mm | 0.8 m/s | ||
12:00–18:00 | 21.1 | 1012.2 hPa | 0.2 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | 13.8 | 1013.2 hPa | 1.7 m/s | |||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 9.3 | 1016.1 hPa | 1.6 m/s | ||
06:00–12:00 | 10.4 | 1018 hPa | 1.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 16.4 | 1016.9 hPa | 3.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 9.3 | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | |||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 3.8 | 1017.1 hPa | 0.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 8.5 | 1014.9 hPa | 0.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 18.7 | 1010.2 hPa | 1.7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12.8 | 1007.6 hPa | 2 m/s | |||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 8.7 | 1005.1 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 13.4 | 1003.2 hPa | 8.3 mm | 1.5 m/s | ||
12:00–18:00 | 13.6 | 1003.4 hPa | 2.2 mm | 4.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 8 | 1006.9 hPa | 0.3 mm | 4.3 m/s |