Hospodárenie obce
Názov
![]() |
Dátum | |
---|---|---|
Obecný spravodajca 2021 | 21.02.2022 | Obecný spravodajca 2021 - 684.58 kB |
Výročná správa obce za rok 2020 | 19.11.2021 | Výročná správa obce 2020 - 1009.74 kB |
Záverečný účet Obce Sulín za rok 2020 | 02.06.2021 | Záverečný účet obce 2020 - 1.1 MB |
Výročná správa obce za rok 2019 | 13.05.2021 | Výročná správa obce za rok 2019 - 1008.01 kB |
Výročná správa obce za rok 2018 | 13.05.2021 | Výročná správa obce za rok 2018 - 1016.86 kB |
Výročná správa obce za rok 2017 | 13.05.2021 | Výročná správa obce za rok 2017 - 1 MB |
Obecný spravodajca 2020 | 10.05.2021 | Obecný spravodajca 2020 - 687.99 kB |
Obecný spravodajca 2019 | 10.05.2021 | Obecný spravodajca 2019 - 644.34 kB |
Obecný spravodajca 2018 | 10.05.2021 | Obecný spravodajca 2018 - 649.27 kB |
Záverečný účet obce za rok 2019 | 22.04.2020 | Záverečný účet obce 2019 - 1.02 MB |
- Predchádzajúci
- 1
- 2
- 3
- 4
- Ďalší