Hospodárenie obce
Názov |
Dátum
![]() |
|
---|---|---|
Záverečný účet obce za rok 2018 | 29.03.2019 | Záverečný účet obce 2018 - 573.95 kB |
Obecný spravodajca 2017 | 01.02.2019 | Obecný spravodajca za rok 2017 - 133.56 kB |
Obecný spravodajca 2016 | 01.02.2019 | Obecný spravodajca za rok 2016 - 186.85 kB |
Obecný spravodajca 2015 | 30.01.2019 | Hospodárenie obce za rok 2015 - 187.37 kB |
Obecný spravodajca 2014 | 30.01.2019 | Obecný spravodajca za rok 2014 - 181.33 kB |
Finančné prostriedky získané z európskych fondov | 30.01.2019 | Finančné prostriedky získané z európskych fondov - 212.44 kB |
Obecný spravodajca 2013 | 30.01.2019 | Hospodárenie obce za rok 2013 - 231.43 kB |
Obecný spravodajca 2012 | 30.01.2019 | Hospodárenie obce za rok 2012 - 233.24 kB |
Obecný spravodajca 2011 | 30.01.2019 | Hospodárenie obce za rok 2011 - 231.99 kB |
Obecný spravodajca 2010 | 30.01.2019 | Hospodárenie obce za rok 2010 - 242.16 kB |
- Predchádzajúci
- 1
- 2
- 3
- 4
- Ďalší